A la demande d’un licencié, vous trouverez ci-après le résultat plus complet du premier championnat.
Nous sommes désolés de ne pas les avoir livré plus tôt, mais l’un d’entre nous a fait de la rétention d’information…


Plus sérieusement, encore félicitations à nos vétérans qui ont bravé la chaleur et ont, pour certains, joué en portant le masque comme le demandait la préfète.
| CHAMPIONNAT TRIPLETTE VETERANS 2021 | ||||
| Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | RESULTATS |
| CHAUVIGNY | ROGEON PHILIPPE | BERNERON MICHEL | DOUSSON LILIAN | CHAMPIONS |
| LES ROCHES PREMARIES | SARRAZIN SYLVAIN | DENIS GUY | PETIT PATRICK | Vice champions |
| CHAUVIGNY | BOUILLAUD MARCEL | GRAIN MICHEL | SAPIN DANIEL | Perdu en 1/2 |
| MIREBEAU | JAUBERT RENÉ | CLAIR PIERRE | CHARRIER THIERRY | Perdu en 1/2 |
| PETANQUE LES CORPS BEAUX | THOMAS ALAIN | FRAGNEAU JEAN YVES | DIAS CERQUEIRA FERNANDO | Perdu en 1/4 |
| 0860002/ANTRAN | MOSCHINI FRANCOIS | FLOCH DIDIER | DESGRIS PATRICE | Perdu en 1/4 |
| MONTMORILLON | MOREAU SERGE | LAURENCIER YVES | GREGOIRE MICHEL | Perdu en 1/4 |
| NEUVILLE DU POITOU | VILLEREAU PATRICE | MEUNIER PASCAL | ETH SARITH | Perdu en 1/4 |
| GENCAY | GEAY ANDRÉ | PIERRON GILBERT | SAVIN MAURICE | Perdu en 1/8 |
| SANXAY LA SANXEENNE | SIRE BERNARD | DINET CHRISTIAN | MERCIER JEAN-LUC | Perdu en 1/8 |
| MONTMORILLON | PLAUD RÉMY | JIPTIERE DANIEL | HERVE CLAUDE | Perdu en 1/8 |
| ANTRAN | COLIN REMY | FROUX JEAN-MICHEL | GRENET DANIEL | Perdu en 1/8 |
| MONTMORILLON | GAUTHIER PHILIPPE | TESTARD PHILIPPE | DUVAL MICHEL | Perdu en 1/8 |
| VIVONNE | GUILLARD MICHEL | BIBARD JEAN-PIERRE | NICOULLAUD DANIEL | Perdu en 1/8 |
| USSON DU POITOU | GRANDCOING ALAIN | ROBERDEAU GILLES | DIJOUX JOSEPH | Perdu en 1/8 |
| ANTRAN | MARTINIERE PHILIPPE | GOURDON ETIENNE | GATILLON GERARD | Perdu en 1/8 |
